Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 14.07.2026, 13:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 20,60 | 20,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,48 | 9,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,50 | 35,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,30 | 10,60 % |
| Staub | Feinstaub | 1,50 | 15,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 14.07.2026, 13:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,10 | 11,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,00 | 10,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,10 | 2,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 31,80 | 31,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,20 | 0,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 14.07.2026, 13:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,70 | 10,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,50 | 25,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,80 | 41,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |
Spittelau
Stand: 14.07.2026, 13:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,90 | 11,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,49 | 9,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,10 | 53,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,50 | 3,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |