Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 12.10.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,30 | 5,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,77 | 15,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 36,60 | 36,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,00 | 6,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,10 | 11,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 12.10.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,90 | 6,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,80 | 16,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,40 | 34,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,00 | 10,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 12.10.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,90 | 3,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 47,10 | 47,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 12.10.2026, 21:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,10 | 1,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,46 | 9,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,40 | 60,57 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,00 | 2,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,60 | 1,20 % |