Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 30.05.2026, 01:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 19,00 | 19,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,57 | 11,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 49,50 | 49,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,70 | 9,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,10 | 11,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 30.05.2026, 01:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,10 | 6,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,30 | 6,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,80 | 35,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,20 | 0,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,50 | 9,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 30.05.2026, 01:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,80 | 2,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,80 | 37,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 30.05.2026, 01:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,20 | 0,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,40 | 8,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,60 | 63,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |